Regnskab 2012
Hent regnskabet i PDF-format ved at klikke her
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2012 til 31/12-2012
Budget 2012 | Regnskab 2012 | Budget 2013 | |
---|---|---|---|
Kontingenter | 158.700,00 | 159.850,00 | 158.700,00 |
Rykkergebyrer | 1.500,00 | 726,97 | 1.500,00 |
Vejkonto | 13.300,00 | ||
Indtægter i alt: | 160.200,00 | 160.576,97 | 173.500,00 |
Driftsudgifter | |||
Vedligehold grønne områder | -100.000,00 | -115.965,00 | -100.000,00 |
Snerydning | -21.000,00 | -21.000,00 | |
Legepladser, borde og bænke | -15.000,00 | -11.318,08 | -15.000,00 |
Container | -8.000,00 | -9.042,11 | -5.000,00 |
Engangsudgifter | |||
Arrangementer | |||
Driftsudgifter i alt: | -144.000,00 | -136.325,19 | -141.000,00 |
Generelle udgifter | |||
Advokat | -3.000,00 | -3.000,00 | |
Generalforsamling | . -500,00 | -500,00 | |
Mødeudgifter | -1.000,00 | -1.000,00 | |
Andre udgifter | -500,00 | ||
Generelle udgifter i alt: | -5.000,00 | -4.500,00 | |
Administrative udgifter | |||
Forsikringer | -3.000,00 | -2.914,25 | -3.000,00 |
Porto og Kuverter | -200,00 | -114,00 | -200,00 |
Kontorartikler og tryksager | -200,00 | -200,00 | |
Kontingenter | -4.000,00 | -3.661,60 | -4.000,00 |
www.Hagenstrupparken.dk | -3.000,00 | ||
Andre administrative udgifter | -300,00 | -200,00 | -300,00 |
Administrative udgifter ialt: | -7.700,00 | -6.889,85 | -10.700,00 |
Finansiering: | |||
Renteindtægter | 500,00 | 508,40 | 500,00 |
Renteudgifter | |||
Finansering i alt | 500 | 508,4 | 500 |
TDC kabeltv: | |||
Betaling grundejere | 177.000,00 | 179.928,00 | 181.000,00 |
Betaling til TDC Kabel TV | -177.000,00 | -177.393,37 | -181.000,00 |
TDC kabel TV I alt | 0 | 2.534,63 | 0 |
Etablering af kabel TV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hensættelse årets resultat | |||
Udgifter i alt | -333.700,00 | -320.608,41 | -337.200,00 |
Indtægter i alt | 337.700,00 | 341.013,37 | 355.000,00 |
Resultat | 4.000,00 | 20.404,96 | 17.800,00 |
Balance for perioden 1/1-2012 til 31/12-2012
Aktiver: | |
Likvider | |
Kasse | 504,95 |
Sparekassen Kronjylland | 145.555,54 |
Debitorer | 146.060,49 |
Medlemskontigenter | |
Restancer | 2500,00 |
TDC Kabel TV | |
Aktiver i alt | 148.560,49 |
Passiver: | |
Gæld | 0,00 |
Banklån | 0,00 |
Andre lån | 0,00 |
Kreditorer | |
Leverandører | 0,00 |
Forudbetalte medlemskontingenter | 0,00 |
Andre kreditorer | 0,00 |
Egenkapital | 45.693,58 |
Reserver primo | 34.461,95 |
Henlæggelser | |
Veje og stier | 48.000,00 |
Årets resultat | 20.404,96 |
Passiver i alt | 148.560,49 |
Skriv et svar