Kontingenter | 158.700,00 | 161.000,00 | 158.700,00 |
Rykkergebyrer | 1.500,00 | 250 | 500,00 |
Vejkonto | 26.600,00 | 39.900,00 | 0,00 |
Indtægter i alt: | 186.800,00 | 201.150,00 | 159.200,00 |
|
Driftsudgifter | | | |
Vedligehold grønne områder | -100.000,00 | -85.138,38 | -100.000,00 |
Snerydning | -21.000,00 | -2.318,75 | -21.000,00 |
Legepladser, borde og bænke | -15.000,00 | -21.531,49 | -15.000,00 |
Container | -5.000,00 | -4.443,20 | -5.000,00 |
Engangsudgifter | | | |
Arrangementer | | | |
Driftsudgifter i alt: | -141.000,00 | -113.431,82 | -141.000,00 |
|
Generelle udgifter | | | |
Advokat | -3.000,00 | | -3.000,00 |
Generalforsamling | -500,00 | -255,45 | -500,00 |
Mødeudgifter | -1.000,00 | | 0,00 |
Andre udgifter | | -2.500 | |
Generelle udgifter i alt: | -4.500,00 | -2.755,45 | -3.500,00 |
|
Administrative udgifter | | | |
Forsikringer | -3.000,00 | -2.998,29 | -4.720,00 |
Porto og Kuverter | -200,00 | 0,00 | -100,00 |
Kontorartikler og tryksager | -200,00 | 0,00 | -200,00 |
Kontingenter | -4.000,00 | -4.233,61 | -4.500,00 |
www.Hagenstrupparken.dk | -3.000,00 | -493,00 | -800,00 |
Andre administrative udgifter | -300,00 | -200,00 | -300,00 |
Administrative udgifter ialt: | -10.700,00 | -7.924,90 | -10.620,00 |
|
Finansiering: | | | |
Renteindtægter | 500,00 | 716,28 | 700,00 |
Renteudgifter | | | |
Finansering i alt | 500 | 716,28 | 700 |
|
TDC kabeltv: | | | |
Betaling grundejere | 181.000,00 | 179.520,00 | 207.480,00 |
Betaling til TDC Kabel TV | -181.000,00 | -192.004,25 | -207.480,00 |
TDC kabel TV I alt | 0,00 | -12.484,25 | 0,00 |
|
Etablering af kabel TV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hensættelse veje & stier | -30.000,00 | -60.000,00 | -0,00 |
|
Udgifter i alt | -367.200,00 | -376.116,42 | -362.600,00 |
Indtægter i alt | 368.300,00 | 381.386,28 | 367.380,00 |
Resultat | 1.100,00 | 5.269,86 | 4.780,00 |
Skriv et svar