Regnskab 2016
Hent regnskabet for 2016 i PDF-format ved at klikke her.
Bemærk:
Det blev på generalforsamlingen 2016 besluttet at nedsætte kontingentet med 150 kr. Ydermere har kommunens beslutning om at droppe privatiseringen af vejen ført til en yderligere kontingentnedsættelse. Det oprindelige budget kan hentes ved at klikke her.
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2016 til 31/12-2016
Budget 2016 | Regnskab 2016 | Budget 2017 | |
---|---|---|---|
Kontingenter | 158.700,00 | 161.510,00 | 135.000 |
Vejkonto | 51.600,00 | 52.400,00 | 52.000,00 |
Rykkergebyrer | 500,00 | 744,45 | 500,00 |
Indtægter i alt: | 210.800,00 | 214.654,45 | 187.500,00 |
Driftsudgifter | |||
Vedligehold grønne områder | -100.000,00 | -84.912,00 | -100.000,00 |
Snerydning | -21.000,00 | -2.437,50 | -20.000,00 |
Legepladser, borde og bænke | -15.000,00 | -7.928,65 | -13.000,00 |
Container | -5.000,00 | -4.283,04 | -5.000,00 |
Engangsudgifter | -24.375,00 | ||
Arrangementer | |||
Driftsudgifter i alt: | -141.000,00 | -124.936,19 | -138.000,00 |
Generelle udgifter | |||
Advokat | -3.000,00 | -3.000,00 | |
Generalforsamling | -500,00 | -2.070,00 | -2.000,00 |
Mødeudgifter | -2.500,00 | -1.000,00 | |
Andre generelle udgifter | -450,00 | -500,00 | |
Generelle udgifter i alt: | -6.000,00 | -2.520,00 | -6.500,00 |
Administrative udgifter | |||
Forsikringer | -4.400,00 | -4.030,26 | -4.300,00 |
Porto og Kuverter | -100,00 | ||
Kontorartikler og tryksager | -200,00 | -00,00 | |
Kontingenter | -4.500,00 | -3.184,00 | -4.200,00 |
www.hagenstrupparken.dk | -500,00 | -393,00 | -400,00 |
Andre administrative udgifter | -300,00 | -1.016,02 | -1.000,00 |
Administrative udgifter ialt: | -10.000,00 | -8.623,28 | -10.000,00 |
Finansiering: | |||
Renteindtægter | 700,00 | 375,76 | 400,00 |
Renteudgifter | |||
Finansering i alt | 700,00 | 375,76 | 400,00 |
TDC kabeltv: | |||
Betaling grundejere | 204.000,00 | 203.330,00 | 205.700,00 |
Betaling til TDC Kabel TV/Waoo | -204.000,00 | -199.990,51 | -205.700,00 |
TDC/Waoo I alt | 0,00 | 3.339,49 | 0,00 |
Hensættelse veje & stier | -28.075,00 | -52.400,00 | |
Udgifter i alt | -361.000,00 | -364.144,98 | -412.600,00 |
Indtægter i alt | 415.500,00 | 418.360,21 | 393.600,00 |
Resultat | 54.500,00 | 54.215,23 | -19.000 |
Balance for perioden 1/1-2016 til 31/12-2016
Aktiver: | ||
Likvider | ||
Kasse | 221,95 | |
Sparekassen Kronjylland | 168.365,27 | |
Sparekassen Kronjylland (Vejkonto) | 203.377,15 | |
Debitorer | 371.964,37 | |
Medlemskontigenter | ||
Restancer | 0,00 | |
TDC Kabel TV/Waoo | ||
Aktiver i alt | 371.964,37 | |
Passiver: | ||
Gæld | 0,00 | |
Banklån | 0,00 | |
Andre lån | 0,00 | |
Kreditorer | ||
Leverandører | 0,00 | |
Forudbetalte medlemskontingenter | 0,00 | |
Andre kreditorer | 0,00 | |
Egenkapital | ||
Reserver primo | 114.674,14 | |
Henlæggelser | ||
Veje og stier - Primo | 175.000,00 | |
Veje og stier - Overført | 28.075,- | 203.075,00 |
Årets resultat | 54.215,23 | |
Passiver i alt | 371.964,37 |